Page 66 - Poco Tool E-Katalog
P. 66

Pitch
                                                                          JCM215   JCM415   JCP225   JCK15
                                          Code                (mm)                             r      Y       T




                                  11ER32UN       11EL32UN       32                           0.11     0.8    3.18
                                  11ER28UN       11EL28UN       28                           0.13     0.8    3.18
                                  11ER24UN       11EL24UN       24                           0.16     0.8    3.18
                                  11ER20UN       11EL20UN       20                           0.18     0.8    3.18

                                  11ER18UN       11EL18UN       18                            0.2     0.8   3.18
                                  11ER16UN       11EL16UN       16                           0.23     1.0    3.18

                                  16ER24UN       16EL24UN       24                           0.16     0.8    3.65
                                  16ER20UN       16EL20UN       20                            0.18    0.8    3.65

                                  16ER18UN       16EL18UN       18                            0.2     0.8    3.65
                                  16ER16UN       16EL16UN       16                            0.23    1.0    3.65
                                  16ER14UN       16EL14UN       14                            0.26    1.2    3.65
                                  16ER12UN       16EL12UN   12                                0.3     1.2    3.65
                                   16ER11UN      16EL11UN       11                           0.33     1.4     3.65
                                  16ER10UN       16EL10UN       10                            0.36    1.4    3.65

                                   16ER9UN        16EL9UN        9                           0.41     1.6    3.65
                                   16ER8UN       16EL8UN        8                            .0.46    1.6    3.65
                                   22ER7UN        22EL7UN       7                             0.52    2.3     4.9
                                   22ER6UN       22EL6UN        6                            0.61      2.3   4.9
                                   22ER5UN       22EL5UN        5                             0.75    2.5    4.9

                                  22ER4.5UN     22EL4.5UN      4.5                           0.83     2.6    4.9
                                   22ER4UN        22EL4UN       4                            0.93      2.9   4.9
                                  27ER4.5UN     27EL4.5UN      4.5                                    2.6    6.4
                                   27ER4UN       27EL4UN        4                                     2.9    6.4

                                  27VER4UN       27VEL4UN       4                                            6.4
                                  27VER3UN       27VEL3UN       3                                            6.4






                                                          66                            www.pocotool.com
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71